| Motor: | dvoudobý vzduchem chlazený |
| Počet válců: | 1 |
| Vrtání: | 38mm |
| Zdvih: | 44mm |
| Obsah válce: | 49,9cm3 |
| Kompresní poměr: | 1:6,6 |
| Výkon motoru: | 2,2k 5500 ot/min |
| Maximální rychlost: | 60km/h |
| Primární řetěz: | 9,5″x5,2″ |
| Poměr primárního převodu: | 34/14 |
| Počet článků primáru: | 44 |
| Sekundární řetěz: | 12,7″x5,2″ |
| Poměr sekundárního převodu: | 55/13 |
| Počet článků sekundáru: | 112 |
| Gufera: | 2ks 15x35x7 ; 1ks 25x42x7 |
| Ložiska: | 3ks 6202 C3 ; 1ks 6004 C3 |
| Karburátor: | Jikov 2914Hz |
| Průměr difuzoru: | 14mm |
| Hlavní tryska: | 65 |
| Volnoběžná tryska: | není |
| Jehla pro záběh: | jediná poloha |
| Jehla po záběhu: | jediná poloha |
| Vzduchový šroub pro záběh: | není |
| Vzduchový šroub po záběhu: | není |
| Odtrh kladívka: | 0,4mm |
| Svíčka: | Pal 14/175 (odpovídá Brisk N17C) |
| Předstih: | 3,00mm |
| Vzdálenost elektrody: | 0,7mm |
| Magneto: | 6V 20W |
| Akumulátor: | není |
| Přední světlo hlavní: | 6V 15/15W |
| Přední světlo parkovačka: | 6V 2W |
| Kontrolky (dobíjení, neutrál): | není |
| Zadní světlo hlavní: | 6V 5W |
| Zadní světlo brzdové: | není |
| Pojistka: | není |
| Ráfek přední: | 1,50Ax16″ |
| Pneu přední: | 2,50×16″ |
| Rozpěrná trubka předního náboje: | délka 34mm |
| Ložiska předního náboje: | 2ks 6201 |
| Tlak v přední pneumatice 1 osoba: | 1,25Atp |
| Ráfek zadní: | 1,50Ax16″ |
| Pneu zadní: | 2,50×16″ |
| Rozpěrná trubka zadního náboje: | délka 34mm |
| Ložiska zadního náboje: | 2ks 6201 |
| Tlak v zadní pneumatice 1 osoba: | 1,5Atp |
| Mazání převodovky: | Olej automobilový EPU 450 ccm |
| Mazání přední vidlice: | Tukem |
| Mazání zadní tlumiče: | nejsou |
| Mazání a údržba: | Podle ujetých kilometrů |
| Spojovací materiál: | nevytvořen |
| Články: | Články obsahující klíčové slovo Jawa 50 typ 555 |
| Dokumentace: | Manuál Jawa 50 typ 555 Katalog ND Jawa 50 typ 555 |
![jawa 50 typ 555 technické údaje [1]](https://gomotoru.cz/wp-content/uploads/2021/02/IMG_20210218_132635-750x438.jpg)


![archív Čz strakonice [1]](https://gomotoru.cz/wp-content/uploads/2021/12/Archiv-CZ-Strakonice-1-300x300.jpg)
