Tabulka převodových poměrů převodníku náhonu na motocykly ČZ a Jawa-ČZ. Každý model měl svůj počet zubů. Samotné rozdíly si můžete nastudovat u jawarmaniaka.

| Model: | Hřídel A | Hřídel B |
|---|---|---|
| ČZ 125 B ; ČZ 125 T: | 8 zubů | 10 zubů |
| ČZ 125 C: | 7 zubů | 10 zubů |
| ČZ 150 C: | 7 zubů | 9 zubů |
| Jawa-ČZ 125 typ 351: | 9 zubů | 6 zubů |
| Jawa-ČZ 150 typ 352: | 9 zubů | 7 zubů |




