Motor: | dvoudobý vzduchem chlazený | Počet válců: | 1 |
Vrtání: | 58mm | Zdvih: | 65mm |
Obsah válce: | 172cm3 | Kompresní poměr: | 1:8,6 |
Výkon motoru: | 15k 5800 ot/min | Maximální rychlost: | 110km/h |
Primární řetěz: | 3/8×3/8 | Sekundární řetěz: | 1/2×5/16 |
Poměr primárního převodu: | 40/21 | Poměr sekundárního převodu: | 52/17 52/16 52/15 |
Počet článků primáru: | 54 | Počet článků sekundáru: | 128 |
Gufera: | 2ks 25x52x7 1ks 20x30x7 1ks 30x40x7 | Ložiska: | 3ks 6304 C3 1ks 6302 C3 2ks 6005 C3 |
Poměr převodu náhonu tachometru: | 5/14 |
Karburátor
Karburátor: | Jikov 2926 SBD | Průměr difuzoru: | 26mm |
Hlavní tryska: | 96 | Volnoběžná tryska: | 50 |
Jehla pro záběh: | 3 shora | Jehla po záběhu: | 2 shora |
Vzduchový šroub pro záběh: | 1/2 | Vzduchový šroub po záběhu: | 5/4 |
Zapalování
Odtrh kladívka: | 0,4mm | Předstih: | 2,9mm |
Svíčka: | Pal Super 14-9 (odpovídá Brisk N14C) | Vzdálenost elektrody: | 0,7mm |
Elektroinstalace
Dynamo: | 6V 75W | Akumulátor: | 6V 8Ah |
Přední světlo hlavní: | 6V 35/35W | Přední světlo parkovačka: | 6V 2W |
Kontrolky (dobíjení, neutrál): | 6V 2W | Zadní světlo hlavní: | 6V 5W |
Zadní světlo brzdové: | 6V 15W | Pojistka: | 15A |
Kola
Ráfek přední: | 1,60×18″ | Přední pneu: | 2,75×18″ |
Rozpěrná trubka předního náboje: | délka 50mm | Ložiska předního náboje: | 2ks 6302 |
Tlak přední pneu 1 osoba: | 1,15Atp | Tlak přední pneu 2 osoby: | 1,25Atp |
Ráfek zadní: | 1,85Bx18″ | Pneu zadní: | 3,00×18″ |
Rozpěrná trubka zadního náboje: | délka 50mm | Ložiska zadního náboje: | 2ks 6302 |
Tlak zadní pneu 1 osoba: | 1,6Atp | Tlak zadní pneu 2 osoby: | 2,1Atp |
Mazání, údržba a ostatní
Mazání převodovky: | Olej PP7 1000ml | Mazání přední vidlice: | Tlumičový olej 60ml + M6A 60ml pro jednu trubku |
Mazání zadní tlumiče: | Tlumičový olej 47ml 1 tlumič | Mazání a údržba: | Podle ujetých kilometrů |
Spojovací materiál: | Seznam šroubů | Články: | Články obsahující klíčové slovo ČZ 175 typ 477 |
Dokumentace: | Manuál Katalog ND – 1975 Katalog ND – 1970 |