| Motor: | dvoudobý vzduchem chlazený |
| Počet válců: | 1 |
| Vrtání: | 52mm |
| Zdvih: | 58mm |
| Obsah válce: | 123,2 cm3 |
| Kompresní poměr: | 1:6,7 |
| Výkon motoru: | 4k 4600 ot/min |
| Maximální rychlost: | 80km/h |
| Primární řetěz: | 3/8″x3/8″ |
| Poměr primárního převodu: | 40/15 |
| Počet článků primáru: | 50 |
| Sekundární řetěz: | 1/2″x5/16″ |
| Poměr sekundárního převodu: | 40/15 |
| Počet článků sekundáru: | 110 |
| Převodník tachometru: | 8/10 |
| Karburátor: | Jikov 2916 H |
| Průměr difuzoru: | 16mm |
| Hlavní tryska: | 70 |
| Volnoběžná tryska: | není |
| Jehla pro záběh: | 3 shora |
| Jehla po záběhu: | 2 shora |
| Vzduchový šroub pro záběh: | není |
| Vzduchový šroub po záběhu: | není |
| Odtrh kladívka: | 0,4mm (magnetický odtrh) |
| Svíčka: | Pal 14/175 (odpovídá Brisk N17C) |
| Předstih: | 5mm |
| Vzdálenost elektrody: | 0,5mm |
| Magneto: | 6V 15W |
| Akumulátor: | 6V 7Ah |
| Přední světlo hlavní: | 6V 25/25W |
| Přední světlo parkovačka: | 6V 4W |
| Kontrolky (dobíjení, neutrál): | nemá |
| Zadní světlo hlavní: | 6V 5W |
| Zadní světlo brzdové: | nemá |
| Pojistka: | 15A |
| Tlumivka a selénový usměrňovač: | Řešení náhrady |
| Ráfek přední: | 1,60×19″ |
| Pneu přední: | 2,75×19″ |
| Rozpěrná trubka předního náboje: | délka 52mm |
| Ložiska předního náboje: | 2ks 6301 |
| Tlak v přední pneumatice 1 osoba: | 1,6Atp |
| Tlak v přední pneumatice 2 osoby: | 1,6Atp |
| Ráfek zadní: | 1,60×19″ |
| Pneu zadní: | 2,75×19″ |
| Rozpěrná trubka zadního náboje: | chybí rozměr |
| Ložiska zadního náboje: | 2ks 6301 |
| Tlak v zadní pneumatice 1 osoba: | 1,9Atp |
| Tlak v zadní pneumatice 2 osoby: | 1,9Atp |
| Mazání převodovky: | Olej PP7, 650ml |
| Mazání přední vidlice: | Tukem |
| Mazání zadní tlumiče: | Nemá zadní tlumiče |
| Mazání a údržba: | Podle ujetých kilometrů |
| Spojovací materiál: | Seznam šroubů na rám ČZ 125 t |
| Články: | Články obsahující klíčové slovo ČZ 150 t |
| Dokumentace: | Manuál ČZ 125 t Katalog ND ČZ 125 t |




